車両販売について
主要メーカー全車種取扱い!現金・ローン・マイカーリースなど様々な買い方に対応し、
お客様にピッタリの新車の買い方をご提案致します。
新車販売
各メーカーの自動車を取扱しています。
ご希望のメーカー、車種、カラー、オプション、予算などをお伝え下さい。
最適な新車をご提案致します。
中古車販売
当店では、お買い得な中古車を取り揃えております。
詳細な内容を、お知りになりたい方は、当店まで、直接、お電話の上、ご連絡ください。
中古車の詳細情報をお伝えいたします。
中古車一覧
ミニキャブトラック 4WD AT
支払い総額 | 33.5万円(消費税、リサイクル料込) |
価格 | 27万円 |
年式 | H11 |
走行距離 | 37000㎞ |
車検 | H31.07 |
排気量 | 660cc |
ミッション | AT |
型式 | U62T |
修復暦 | 有り |
法定整備 | 整備付き |
保証 | 保証付:2ヶ月・3000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
ミニキャブ バン
支払い総額 | 39.2万円(消費税、リサイクル料込) |
価格 | 29万円 |
年式 | H22 |
走行距離 | 83000㎞ |
車検 | 受け渡し |
排気量 | 660cc |
ミッション | AT |
型式 | U61V |
修復暦 | 有り |
法定整備 | 整備付き |
保証 | 保証付:2ヶ月・3000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
パレット SW
支払い総額 | 65.4万円(消費税、リサイクル料込) |
価格 | 55万円 |
年式 | H21 |
走行距離 | 41000㎞ |
車検 | 受け渡し |
排気量 | 660cc |
ミッション | インパネAT |
型式 | MK21S |
修復暦 | 無し |
法定整備 | 整備付き |
保証 | 保証付:2ヶ月・3000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
EKワゴン 4WD MT
支払い総額 | 23.2万円(消費税、リサイクル料込) |
価格 | 13万円 |
年式 | H17 |
走行距離 | 110000㎞ |
車検 | 受け渡し |
排気量 | 660cc |
ミッション | MT |
型式 | H81W |
修復暦 | 無し |
法定整備 | 整備付き |
保証 | 保証付:2ヶ月・3000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
アルト ラパン
支払い総額 | 25.5万円(消費税、リサイクル料込) |
価格 | 15万円 |
年式 | H16 |
走行距離 | 48500㎞ |
車検 | 受け渡し |
排気量 | 660cc |
ミッション | フロアAT |
型式 | HE21S |
修復暦 | 無し |
法定整備 | 整備付き |
保証 | 保証付:2ヶ月・3000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
エブリイ
支払い総額 | 29万円(消費税、リサイクル料込) |
価格 | 19万円 |
年式 | H14 |
走行距離 | 37000㎞ |
車検 | 受け渡し |
排気量 | 660cc |
ミッション | MT |
型式 | DA62V |
修復暦 | 無し |
法定整備 | 整備付き |
保証 | 保証付:2ヶ月・3000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
ノア X
支払い総額 | 65.3万円(消費税、リサイクル料込) |
価格 | 49万円 |
年式 | H20 |
走行距離 | 84000㎞ |
車検 | 受け渡し |
排気量 | 2000cc |
ミッション | インパネAT |
型式 | ZRR70G |
修復暦 | 無し |
法定整備 | 整備付き |
保証 | 保証付:2ヶ月・3000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
フィット
支払い総額 | 37.4万円(消費税、リサイクル料込) |
価格 | 29万円 |
年式 | H20 |
走行距離 | 65000㎞ |
車検 | H31.04 |
排気量 | 1300cc |
ミッション | フロアAT |
型式 | GE6 |
修復暦 | 無し |
法定整備 | 整備付き |
保証 | 保証付:2ヶ月・3000km いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |